سطح خدمات پشتیبانی
عنوان | پایه | برنزی | نقره ای | طلائی |
---|---|---|---|---|
مستندات آموزشی | ||||
تیکتینگ | ||||
حداکثر زمان پاسخگویی به مشکلات عادی | 24 ساعت | 24 ساعت | 24 ساعت | 24 ساعت |
حداکثر زمان پاسخگویی به مشکلات فوری | 14 ساعت | 14 ساعت | ||
حداکثر زمان پاسخگویی به مشکلات آنی | 12 ساعت | 12 ساعت | ||
پشتیبانی تلفنی 8:00 الی 17:00 | ||||
پشتیبانی تلفنی 7/24 | ||||
پشتیبانی در روزهای تعطیل | ||||
پشتیبانی در پیام رسان | ||||
ارائه خدمات انتقال داده ها (جابه جایی داده ها) انتقال تمامی داده ها از فضاهای ذخیره ساز ی محلی بر روی سرورها سخت افزارها و سایر محیط های ابر ی به فضای (Migration) ذخیره ساز ی نودیسک | بر اساس مصرف | بر اساس مصرف | ||
مشاوره خدمات کوچ ابری | هر نفر ساعت 400,000 | هر نفر ساعت 400,000 | ||
تامین تجهیزات زیر ساختی به جهت ارائه خدمات ابری | ||||
(Live) نگهداری اطﻼعات به صورت زنده | ||||
پرداخت خسارت در صورت عدم دسترسی بیش از 3:40 ساعت در ماه، به ازای هر ساعت مازاد عدم دسترسی، یک روز به مدت زمان تعهد اضافه می گردد | ||||
پایش امنیتی سرور ها | ||||
بدون واسطه ارتباط با مهندسین متخصص نودیسک | ||||
شخصی سازی | ||||
APIطراحی و پیاده سازی ایجاد، ویرایش و حذف کاربران و مجوز سهمیه فضای ذخیره ساز ی برای هر کاربر ایجاد، ویرایش و حذف گروه ها و تعیین سهمیه فضای ذخیره ساز ی برای هر گروه | ||||
Active Directory / LDAP ارتباط با | ||||
(hybrid) ارائه خدمات در استقرار به صورت ابر ترکیبی | ||||
های عمومی API دسترسی به | ||||
Uptime 99.5% |